วิธีคำนวน ดูกล้องวงจรปิด ย้อนหลังได้กี่วัน
| คือเทคโนโลยี่การบีบอัด H.264 | |||
| รูปแบบการบันทึก | Bandwidth ต่อกล้อง | ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ ต่อวัน ต่อกล้อง | HDD 1 TB. ต่อกล้อง |
| CIF | 350 kb/s | 3.7 GB | 283 วัน |
| D1 | 1 Mb/s | 10.8 GB | 97 วัน |
| 960H | 1.5 Mb/s | 16.4 GB | 64 วัน |
| 1 MP(720p) | 2 Mb/s | 21.6 GB | 48 วัน |
| 1.3 MP | 2.8 Mb/s | 29.4 GB | 35 วัน |
| 2 MP(1080p) | 4 Mb/s | 43.2 GB | 24 วัน |
| 5 MP | 8 Mb/s | 86.4 GB | 12 วัน |
ตัวอย่าง หากคุณต้องการจะดูย้อนหลังให้ได้ 15 วัน โดยที่ใช้กล้อง 2 MP 4 ตัว
43.2GB x 4 = 172.8 GB ต่อวัน
15 วัน x 172.8 GB = 2592 GB







